
안녕하세요, 여러분.
민원서류 발급부터 번역, 공증, 외교부인증(아포스티유), 대사관인증까지
복잡하고 까다로운 서류 해외제출을 클릭 한 번으로 처리하는
대행 서비스 전문 기업,
한국통합민원센터입니다!


서울시 상장기업 법인서류 번역&인증 서비스
오늘은 서울시 소재 상장기업의
수출목적 인증서류 리스트 총 정리
안내차 포스팅을 하게되었습니다!
인천시에는 총 93개의 상장기업이 위치해 있는데요.
먼저 상장기업들이 해외수출을 위해
번역 및 공증, 아포스티유 (대사관 인증)을 하는 경우
에 대해서 간단하게 소개해 드리도록 하겠습니다!

서울시 상장기업 법인서류 번역&인증 서비스_해외 제출 주요 사용 서류
상장회사가 해외 진출을 위해 진출국가 정부에 신청을 하는 경우,
대부분 아래의 목록에 있는 서류들 중 몇몇 서류를 요구받습니다.
해외 제출용 주요 법인 서류 | |||||||
지출증빙 | 소송문서 | 현금출납장 | 통지서 | 건축업등록증 | 도움말 | 진술서 | 협의서 |
사업자등록증명 | 법률문서 | 자본대장 | 발표문 | 의료기기 판매업 허가증 | 기업소개서 | LOA | 매뉴얼 |
정관 | 해외입찰문서 | 거래명세서 | 납부내역서 | 운송업허가증 | 상세페이지 | ISO인증서 | 설명서 |
주주총회의사록 | 카탈로그 | 매입매출장 | 고지서 | 화학물질등록증 | 사내행동강령 | 보증자격증명서 | UI/UX |
이사회의사록 | 마케팅자료 | 재고관리장 | 각서 | 수도권면허증 | 홍보물 | 임명서 | 사용자매뉴얼 |
주주명부 | 약관 | 원가증빙서 | 평가서 | 방송통신사업신고증 | 윤리규범 | 임명장 | 홍보자료 |
임원퇴직금규정 | 리뷰 | 회계장부 | 안내서 | 통신판매업신고증 | 특허출원 | 표준계약서 | 제품설명서 |
보수규정 | 무역서류 | 결산서 | 사유서 | 광고업등록증 | 보험서류 | 납세내역서 | IR자료 |
지출결의서 | 리플렛 | 자금일보 | 송장 | 체육시설운영업허가증 | 품질보증서 | 동의서 | 등기사항전부증명서 |
매출계약서 | 가이드북 | 마케팅 전략 보고서 | 확약서 | 환경오염피해배상보험증서 | 상품설명 | 파견임명장 | MSDS |
세금계산서 | 제원표 | 광고 계약서 | 청구서 | 소비자불만해결기관가입증명서 | 사업계획서 | 법인등기부등본 | 등기사항증명 |
회계전표 | 경영기획서 | 프로모션 계획서 | 시방서 | 수출신고서 | 회칙 | 등록증 | 사료제조업등록증 |
취득계약서 | 국제계약서 | 시장 조사 보고서 | 등록원부 | 수출신고번호증명서 | 임상실험보고서 | 법인인감증명서 | 사료성분등록증 |
취득세 납부 확인증 | 실적보고서 | 마케팅 예산 계획서 | 허가서 | 수출신고서 (화물운송장) | 물질안전보건자료 | 사용인감계 | 대리점 계약서 |
사업자등록증 | 분석표 | 브랜드 가이드라인 | 판결문 | 수출신고서 (입항검사결과서) | 사내윤리강령 | 승인서 | 위탁서 |
법인등기증명서 | 대외비 | 이벤트 기획서 | 접수증 | 관세사 일용직 특별신고서 | 입찰문서 | 결정서 | 수출계약서 |
사업자등록사항증명서 | 특허명세서 | 행사 참가 계획서 | 이메일 | 해외수출보험증서 | 리포트 | 결의서 | 원천징수영수증 |
세무신고서 | 앱사용자도움말 | 온라인 마케팅 보고서 | 증서 | 수출입통관신고서 | 기획서 | 상표등록증 | 기업홍보자료 |
법인세 신고서 | 앱도움말 | 소셜 미디어 캠페인 보고서 | 신고서 | 수출업자 등록증 | 회계자료 | 양도서 | CI |
소득세 신고서 | 사용매뉴얼 | 홍보물 디자인 요청서 | 계산서 | 수출관리규정서 | 행동지침 | 통장사본 | 상업 송장 |
부가가치세 신고서 | 개발서 | 보도자료 | 조사서 | 해외시장진출지원금 신청서 | 제품매뉴얼 | 거래내역서 | CO |
지방세 신고서 | 사내정관 | PR 보고서 | 지원서 | 채용계약서 | 증명서 | 이사회회의록 | CM |
법인인쇄물등의관리규정서 | 실적증명서 | 마케팅 성과 분석 보고서 | 영상 | 인사기록부 | 영수증 | 합병계약서 | 브랜드 소개서 |
소득원천징수의무자확인서 | 사업보고서 | 고객 만족도 조사 결과 보고서 | 자료 | 급여명세서 | 인증서 | 원산지증명서 | BI |
사업장등록증 | 규격서 | 등기부등본 | 보증서 | 근로계약서 | 신청서 | 문서 | 수출서류 |
상공회의소회원증 | 연구보고서 | 계약서 | 지침서 | 퇴직금 정산서 | 규정 | 기업정관 | BO |
건축물대장 | 유지보수매뉴얼 | 위임장 | 지침 | 근로복지공단 가입증명서 | 합의서 | 환불규정 | 의료기기인정서 |
환경허가증 | 운송장 | 확인서 | 보고서 | 근로자 건강보험증명서 | 확인원 | 앱 UI | COM |
소방시설설비사용허가증 | 행동강령 | CFS | 명세서 | 고용보험 가입증명서 | 증명원 | 대외비서류 | 수권서 |
사업용전기사용신고증 | 운송문서 | 위생증명서 | 제안서 | 근로자연금 가입증명서 | 의사록 | 국제입찰문서 | ISO |
상업시설 보험증서 | 임상실험자료 | HC | 소개서 | 퇴직연금 가입증명서 | 승낙서 | 특허문서 | 송금증 |
공동구매협약서 | 포트폴리오 | 우수건강식품 제조기준 | 계획서 | 출장 신청서 | 소장 | 패션마케팅 | 상호 변경 통지서 |
건설업등록증 | 회사소개서 | GMP | 판결서 | 업무계획서 | 위임서 | 윤리강령 | 인감증명서 |
안전보건관리체계인증서 | 상품정보 | 우수화장품 제조 및 품질관리 기준 | 규정집 | 업무평가서 | 회의록 | 업무협약서 | 공문 |
영업등록증 | 사내규정집 | CGMP | 감사장 | 재무제표 | 요청서 | 양해각서 | PL |
식품제조업허가증 | 대외비문서 | 제조증명서 | IR서류 | 손익계산서 | 협약서 | MOU | 포장명세서 |
음식점 영업허가증 | 금융정보 | 자유판매증명서 | IR | 자산대장 | 사양서 | 글로벌보고서 | COA |
약국 영업허가증 | 특허 | POA | 추천서 | 부채대장 | 오류보고서 | 팸플릿 | 분석증명서 |
통관서류 | 사용자도움말 | 양해각서 | | | | | |
서울시 상장기업 법인서류 번역&인증 서비스_번역 공증 및 주요 대상 언어
만약 접수기관이 ‘특정 언어, 또는 자국어로 문서를 번역해올 것’을 요구하면,
문서를 번역하고, 번역했음을 증명하는 ‘번역공증’을 따로 받아야 합니다.
번역공증 대상 주요 언어 | |||
영어 번역 | 불한 번역 | 미얀마어 번역 | 이태리어 번역 |
영문 번역 | 스페인어 번역 | 미얀마 번역 | 이태리 번역 |
한영 번역 | 한스 번역 | 말레이시아어 번역 | 페르시아어 번역 |
영한 번역 | 러시아어 번역 | 말레이시아 번역 | 인도네시아어 번역 |
일본어 번역 | 노어 번역 | 캄보디아어 번역 | 인도네시아 번역 |
일문 번역 | 러한 번역 | 캄보디아 번역 | 포르투갈어 번역 |
한일 번역 | 독일어 번역 | 크메르어 번역 | 포르투갈 번역 |
일한 번역 | 독문 번역 | 몽골어 번역 | 카자흐어 번역 |
중국어 번역 | 한독 번역 | 몽골 번역 | 키르기스어 번역 |
중문 번역 | 독한 번역 | 한몽 번역 | 노르웨이어 번역 |
한중 번역 | 아랍어 번역 | 필리핀어 번역 | 덴마크어 번역 |
중한 번역 | 아랍 번역 | 필리핀 번역 | 스웨덴어 번역 |
베트남어 번역 | 힌디어 번역 | 타갈로그어 번역 | 핀란드어 번역 |
한베 번역 | 태국어 번역 | 튀르키예어 번역 | 루마니아어 번역 |
프랑스어 번역 | 한태 번역 | 터키어 번역 | 스와힐리어 번역 |
불어 번역 | 태한 번역 | 이탈리아어 번역 | 타밀어 번역 |
한불 번역 | 라틴어 번역 | 이탈리아 번역 | |
서울시 상장기업 법인서류 번역&인증 서비스_공증, 아포스티유 및 영사확인 (대사관 인증)
몇몇 국가는 법인이 제출하는 서류에 ‘아포스티유 인증’,
또는 ‘영사확인’, ‘자국 대사관 인증’ 등을
받아올 것을 요구하기도 합니다.
(정확한 제출서류 목록, 인증은 서류 접수 기관에서 확인받아야 안전합니다.)
만약 법인서류에 별도로 번역을 했거나,
민간 조직, 법인이 발행한 서류를 제출해야 한다면,
별도로 공증을 받아야 합니다.
공증 종류 | ||
번역공증 | 사본공증 | 사실공증 |
공증이 끝난 서류는
외교부에서 아포스티유 인증, 또는 외교부 영사확인을 받은 다음,
한국 땅에 있는 해당 국가의 영사관/대사관에서 인증을 받아야 합니다.
(아포스티유 협약국으로 제출하는 서류는 ‘아포스티유 인증’을,
아포스티유 비협약국으로 가는 서류는 ‘외교부 영사확인’후 ‘대사관 인증’을 받습니다.)
아포스티유 협약국 (2024.03 기준) | |||||
가이아나 | 룩셈부르크 | 벨기에 | 세인트 키츠 네비스 | 오만 | 코스타리카 |
과테말라 | 리투아니아 | 벨라루스 | 수리남 | 오스트레일리아 | 콜롬비아 |
그레나다 | 리히텐슈타인 | 벨리즈 | 스와질랜드 | 오스트리아 | 쿡 제도 |
그리스 | 마셜 제도 | 보스니아 – 헤르체고비나 | 스웨덴 | 온두라스 | 크로아티아 |
나미비아 | 마카오 | 보츠와나 | 스위스 | 우루과이 | 키르기스스탄 |
남아프리카 공화국 | 마케도니아 | 볼리비아 | 스페인/에스파냐 | 우즈베키스탄 | 타지키스탄 |
네덜란드 | 말라위 | 불가리아 | 슬로바키아 | 우크라이나 | 터키 |
노르웨이 | 멕시코 | 브라질 | 슬로베니아 | 이탈리아 | 튀니지 |
뉴질랜드 | 모나코 | 브루나이 | 싱가포르 | 이스라엘 | 트리니다드토바고 |
니우에 섬 | 모로코 | 브룬디 | 아르메니아 | 인도 | 파나마 |
니카라과 | 모리셔스 | 북마케도니아 | 아르헨티나 | 인도네시아 | 파라과이 |
대한민국 | 몬테네그로 | 사모아 | 아이슬란드 | 일본 | 파키스탄 |
덴마크 | 몰도바 | 사우디아라비아 | 아일랜드 | 조지아/그루지야 | 팔라우 |
도미니카 공화국 | 몰타 | 사이프러스/키프로스 | 아제르바이잔 | 자메이카 | 페루 |
도미니카 연방 | 몽골 | 산마리노 | 안도라 | 중국 | 포르투갈 |
독일 | 미국 | 상투메 프린시페 | 알바니아 | 체코 | 폴란드 |
라이베리아 | 바누아투 | 세네갈 | 앤티가 바부다 | 칠레 | 프랑스 |
라트비아 | 바레인 | 세르비아 | 에스토니아 | 카보베르데 | 피지 |
러시아 | 바베이도스 | 세이셀 | 에콰도르 | 카자흐스탄 | 필리핀 |
레소토 | 바하마 | 세인트 루시아 | 엘살바도르 | 캐나다 | 헝가리 |
루마니아 | 베네수엘라 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 영국 | 코소보 | 홍콩 |
아포스티유 비협약국 (2024.03 기준) | ||||||
아프가니스탄 | 차드 | 에스와티니 | 요르단 | 모리타니 | 세인트빈센트 그레나딘 | 토고 |
알제리 | 코모로 | 에티오피아 | 케냐 | 미얀마 | 세이셸 | 통가 |
앙골라 | 콩고 민주공화국 | 핀란드 | 키리바시 | 나우루 | 시에라리온 | 트리니다드 토바고 |
방글라데시 | 콩고 공화국 | 가봉 | 북한 | 네팔 | 솔로몬 제도 | 투르크메니스탄 |
베냉 | 쿠바 | 감비아 | 쿠웨이트 | 니제르 | 소말리아 | 투발루 |
부탄 | 키프로스 | 조지아 | 라오스 | 나이지리아 | 남수단 | 우간다 |
보스니아 헤르체고비나 | 지부티 | 가나 | 레바논 | 팔레스타인 | 스페인 | 아랍에미리트 |
부르키나파소 | 도미니카 | 기니 | 리비아 | 파푸아뉴기니 | 스리랑카 | 바티칸 시국 |
부룬디 | 동티모르 | 기니비사우 | 마다가스카르 | 카타르 | 수단 | 베트남 |
캄보디아 | 이집트 | 아이티 | 말레이시아 | 르완다 | 시리아 | 예멘 |
카메룬 | 적도 기니 | 이란 | 몰디브 | 세인트키츠 네비스 | 탄자니아 | 잠비아 |
중앙아프리카공화국 | 에리트레아 | 이라크 | 말리 | 세인트루시아 | 태국 | 짐바브웨 |

서울시 상장기업 법인서류 번역&인증 서비스_서울시 상장회사 리스트
서울시 상장회사 리스트 | ||||||||
비엔케이제2호스팩 | 엔에이치스팩25호 | 코람코라이프인프라리츠 | 앱클론 | 탑코미디어 | 팬오션 | 엑사이엔씨 | 삼성엔지니어링 | 세방전지 |
하나31호스팩 | 교보13호스팩 | 아이디피 | 데이타솔루션 | 신송홀딩스 | 푸른기술 | 종근당바이오 | 신도리코 | 진원생명과학 |
SK증권제11호스팩 | IBKS제20호스팩 | 셀레믹스 | 디앤씨미디어 | 큐브엔터 | SK이노베이션 | 코위버 | 예스코홀딩스 | 신영증권 |
유안타제15호스팩 | 산돌 | 브랜드엑스코퍼레이션 | 제일약품 | THE MIDONG | 율호 | 성호전자 | 퍼시스 | 유진증권 |
유진스팩10호 | 삼성스팩7호 | 영림원소프트랩 | 아우딘퓨쳐스 | 아세아시멘트 | 갤럭시아머니트리 | MIT | 세보엠이씨 | 유화증권 |
에이피알 | 엔에이치스팩24호 | 제이알글로벌리츠 | 오리온 | 수프로 | 대산F&B | 이니텍 | 동원수산 | 코스모화학 |
이에이트 | 하나금융25호스팩 | 미래에셋맵스리츠 | 뿌리깊은나무들 | 파수 | 컴투스 | 코나아이 | 다올투자증권 | S-Oil |
케이웨더 | 한국제11호스팩 | 이지스레지던스리츠 | 보라티알 | 지엔씨에너지 | 삼성카드 | 메디콕스 | HDC | 사조오양 |
에스피소프트 | 샤페론 | 더네이쳐홀딩스 | 매일유업 | 한진칼 | 엔텔스 | SGA | 광무 | 한화투자증권 |
스튜디오삼익 | 모델솔루션 | 제놀루션 | 넷마블 | 파이오링크 | 동국제약 | 엑서지21 | 디아이 | SK증권 |
신영스팩10호 | 이노룰스 | 솔트룩스 | 파워풀엑스 | 나스미디어 | 참좋은여행 | 코데즈컴바인 | 팜스토리 | 일신석재 |
폰드그룹 | KB스타리츠 | 바이오인프라생명과학 | 크라운제과 | 렌딩머신 | 네오리진 | 신한지주 | 유니온 | KG스틸 |
IBKS제24호스팩 | SK증권제8호스팩 | 이지스밸류플러스리츠 | 에스디생명공학 | 한국패러랠 | 맵스리얼티1 | YTN | 키다리스튜디오 | 아이에스동서 |
포스뱅크 | 유안타제10호스팩 | 위더스제약 | 피씨엘 | 동아에스티 | 이베스트투자증권 | CMG제약 | 한섬 | 대한화섬 |
HB인베스트먼트 | 알피바이오 | 엠브레인 | 호전실업 | 제로투세븐 | 매커스 | JYP Ent. | 환인제약 | 신세계 |
드림인사이트 | 하나금융24호스팩 | 젠큐릭스 | 유바이오로직스 | 아이센스 | 메타랩스 | 한국테크놀로지 | 에스원 | OCI홀딩스 |
대신밸런스제17호스팩 | 한화플러스제3호스팩 | 휴럼 | DSC인베스트먼트 | LG헬로비전 | LF | KCC건설 | 태경산업 | 삼일제약 |
IBKS제23호스팩 | 오픈엣지테크놀로지 | 이지바이오 | TS인베스트먼트 | 애경케미칼 | 멀티캠퍼스 | 액토즈소프트 | 리드코프 | 인스코비 |
하나30호스팩 | 케이비제22호스팩 | 드림씨아이에스 | 유니온커뮤니티 | 네이블커뮤니케이션즈 | 주연테크 | 씨티프라퍼티 | 남해화학 | 일성신약 |
씨싸이트 | 키움제7호스팩 | HLB사이언스 | 신라젠 | 사조씨푸드 | KEC | 대원미디어 | 서부T&D | 현대건설 |
교보15호스팩 | 신영스팩8호 | 케이씨씨글라스 | 퓨쳐켐 | 한국ANKOR유전 | KPX홀딩스 | 세아홀딩스 | HMM | 에이프로젠바이오로직스 |
삼성스팩9호 | 유안타제9호스팩 | CJ 바이오사이언스 | 에스엘테라퓨틱스 | 휴비스 | THE E&M | 한네트 | 서울도시가스 | F&F 홀딩스 |
엔에이치스팩30호 | 신한제10호스팩 | 아이비김영 | 클리오 | 사람인 | CSA 코스믹 | 에스티큐브 | 에넥스 | 아남전자 |
에코아이 | 루닛 | 메드팩토 | 굿센 | 제룡산업 | 한국전자금융 | 티에스넥스젠 | 신라에스지 | GS건설 |
스톰테크 | 코난테크놀로지 | 태웅로직스 | 인크로스 | 케이탑리츠 | 쇼박스 | 큐로홀딩스 | DH오토웨어 | 한국전자홀딩스 |
캡스톤파트너스 | 삼성스팩6호 | 윙스풋 | 수산아이앤티 | 메지온 | 팬엔터테인먼트 | 에코바이오 | 삼천리자전거 | 동부건설 |
프로젠 | 엔에이치스팩23호 | 노드메이슨 | 미투온 | 디엔에이링크 | 아모레퍼시픽 | LG생활건강 | 메디앙스 | 케이씨티시 |
한국제13호스팩 | 교보12호스팩 | NH프라임리츠 | LS에코에너지 | GS리테일 | 아이오케이 | LG화학 | 대륙제관 | 남양유업 |
비아이매트릭스 | 케이비제21호스팩 | 웨이버스 | 스타리츠 | 나이스디앤비 | 신세계I&C | 대우건설 | 이화전기 | 한국화장품제조 |
KB제27호스팩 | 비플라이소프트 | 코리아에셋투자증권 | 나무기술 | 시큐브 | 진도 | 포스코인터내셔널 | KPX케미칼 | 현대코퍼레이션 |
신시웨이 | 청담글로벌 | 에스제이그룹 | 자이글 | 삼양사 | 맥쿼리인프라 | SM C&C | 태평양물산 | LS |
유투바이오 | 마스턴프리미어리츠 | 라파스 | 일동제약 | 키네마스터 | 롯데쇼핑 | 삼화네트웍스 | 대한약품 | 경농 |
미쥬 | 하나금융22호스팩 | 자이에스앤디 | 샘표식품 | 비덴트 | 헬릭스미스 | 오픈베이스 | 이화공영 | 티웨이홀딩스 |
에이치엠씨제6호스팩 | 대명에너지 | 모코엠시스 | 에코마케팅 | 이엠넷 | 차바이오텍 | 라온시큐어 | 플레이위드 | 동방아그로 |
레뷰코퍼레이션 | 상상인제3호스팩 | 티라유텍 | 두올 | 와이지엔터테인먼트 | 현대글로비스 | 오로라 | KC그린홀딩스 | 한국석유공업 |
신한제11호스팩 | 신영스팩7호 | 롯데리츠 | 엔지스테크널러지 | 에스엠코어 | 티비에이치글로벌 | 금화피에스시 | 문배철강 | 신영와코루 |
한싹 | 포바이포 | 밸로프 | 동서 | 하나투어 | 하나금융지주 | 인바디 | 웅진 | 조비 |
밀리의서재 | 신한제9호스팩 | 캐리소프트 | 한국자산신탁 | 에이블씨엔씨 | 폴라리스오피스 | 크린앤사이언스 | 국영지앤엠 | 한국공항 |
인스웨이브시스템즈 | 미래에셋비전스팩1호 | 팜스빌 | 한국토지신탁 | 신세계인터내셔날 | 이상네트웍스 | 동원F&B | HL D&I | 삼천리 |
코어라인소프트 | 키움제6호스팩 | 콘텐트리중앙 | 줌인터넷 | 에이리츠 | 대상홀딩스 | 오리콤 | 이화산업 | 사조대림 |
상상인제4호스팩 | 유진스팩8호 | 아톤 | 로보쓰리에이아이앤로보틱스 | 롯데하이마트 | 코아스 | 상지카일룸 | 부방 | 비비안 |
한화플러스제4호스팩 | 코람코더원리츠 | 녹십자웰빙 | AP위성 | 한세엠케이 | 모두투어 | 정원엔시스 | 모토닉 | 농심 |
대신밸런스제16호스팩 | 메쎄이상 | 라닉스 | 안트로젠 | 티엔엔터테인먼트 | iMBC | 누리플렉스 | 푸른저축은행 | 삼영 |
유안타제11호스팩 | 스톤브릿지벤처스 | 네오크레마 | 제이에스코퍼레이션 | 이마트 | 아이크래프트 | 나노엔텍 | 베뉴지 | 성신양회 |
크라우드웍스 | 하나금융21호스팩 | 솔트웨어 | 유니트론텍 | 케이티스카이라이프 | CJ CGV | 정상제이엘에스 | 큐캐피탈 | 신라교역 |
대신밸런스제15호스팩 | 브이씨 | 에이스토리 | 메디젠휴먼케어 | KX | 메가스터디 | 진양제약 | 한국가구 | 종근당홀딩스 |
한국제12호스팩 | 인카금융서비스 | 플리토 | 질경이 | 골프존뉴딘홀딩스 | KG모빌리언스 | 지니뮤직 | 디모아 | 크라운해태홀딩스 |
빅텐츠 | 스코넥 | 헥토파이낸셜 | 잇츠한불 | 메리츠금융지주 | 도이치모터스 | 현대에이치티 | 중앙에너비스 | 한독 |
SK증권제10호스팩 | LG에너지솔루션 | 아이스크림에듀 | 육일씨엔에쓰 | 이퓨쳐 | 유니드 | 바이오스마트 | DB | 샘표 |
KB제26호스팩 | 케이옥션 | 엠에프엠코리아 | 커머스마이너 | 케이아이엔엑스 | 인팩 | 우리기술 | SGC에너지 | 흥아해운 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 래몽래인 | 코퍼스코리아 | 덱스터 | 제이엔케이히터 | 퀀타피아 | 안국약품 | 원풍 | GS글로벌 |
하나28호스팩 | 교보11호스팩 | 컴퍼니케이 | 강스템바이오텍 | 커넥트웨이브 | GS | 세중 | 네이처셀 | 삼부토건 |
NICE평가정보 | 하이제7호스팩 | 현대무벡스 | 메가엠디 | 알서포트 | 한국경제TV | 우리기술투자 | 삼일기업공사 | 동양 |
파두 | 라피치 | TS트릴리온 | DXVX | 현대퓨처넷 | LG디스플레이 | 에스에이엠티 | 대주산업 | 한화 |
엠아이큐브솔루션 | 신한서부티엔디리츠 | 현대오토에버 | 네오오토 | KTis | 텔코웨어 | 위즈코프 | 글로본 | 영풍 |
유안타제14호스팩 | 툴젠 | 이지케어텍 | 아이진 | 한전산업 | YBM넷 | 나이스정보통신 | 대한해운 | SG세계물산 |
버넥트 | 미래에셋글로벌리츠 | 더블유게임즈 | 본느 | 피제이메탈 | 아미노로직스 | 아이에이 | 에이티넘인베스트 | 동화약품 |
SK증권제9호스팩 | SK스퀘어 | 셀리드 | 노브메타파마 | 한국전자인증 | NICE | 에스넷 | 롯데케미칼 | DL |
와이랩 | 알비더블유 | 우리금융지주 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 아나패스 | 대교 | 에스엠 | 세아베스틸지주 | LX인터내셔널 |
DB금융스팩11호 | NH올원리츠 | 이노테라피 | KH 건설 | 비케이탑스 | 한솔인티큐브 | 쌍용정보통신 | 호텔신라 | 태광산업 |
교보14호스팩 | 아이티아이즈 | 노랑풍선 | 엄지하우스 | 휠라홀딩스 | 리튬포어스 | 마크로젠 | 태경비케이 | 한일현대시멘트 |
이노시뮬레이션 | 디어유 | 웹케시 | 패션플랫폼 | 현대홈쇼핑 | 기업은행 | 희림 | 신흥 | 신성통상 |
이브이파킹서비스 | 비트나인 | 유틸렉스 | 넥슨게임즈 | 씨젠 | 드림어스컴퍼니 | 레드캡투어 | 피에스텍 | 대림통상 |
오픈놀 | 지니너스 | 애니플러스 | HDC랩스 | 도화엔지니어링 | 버킷스튜디오 | 감성코퍼레이션 | 대현 | 대신증권 |
시큐센 | 리파인 | 오하임앤컴퍼니 | AJ네트웍스 | 이글루 | 키이스트 | 성도이엔지 | 케이비아이동국실업 | NH투자증권 |
하나29호스팩 | 아이패밀리에스씨 | 위지윅스튜디오 | 파인텍 | 대성산업 | 한솔홈데코 | 한세예스24홀딩스 | 고려아연 | 미래에셋증권 |
KB제25호스팩 | 케이카 | 뉴트리 | 세토피아 | 아이마켓코리아 | 디지털대성 | 무림SP | 현대차증권 | 삼성화재해상보험 |
엔에이치스팩29호 | 엔에이치스팩20호 | 비투엔 | 흥국에프엔비 | 유비벨록스 | YG PLUS | 세종텔레콤 | 대동전자 | 삼양식품 |
하이제8호스팩 | 신한제8호스팩 | 베스파 | 칩스앤미디어 | 오르비텍 | 농심홀딩스 | SGC이테크건설 | 원림 | 한화손해보험 |
동국씨엠 | SK리츠 | 나라소프트 | 아시아경제 | 이연제약 | 웰크론 | 영풍정밀 | 동성제약 | NI스틸 |
동국제강 | 유진스팩7호 | 아시아나IDT | 로지시스 | 투비소프트 | 한국금융지주 | 케이티알파 | 아센디오 | 일동홀딩스 |
프로티아 | 에이비온 | 싸이토젠 | 플럼라인생명과학 | 한국화장품 | SBS | 다우데이타 | 씨아이테크 | 오리온홀딩스 |
큐라티스 | 디앤디플랫폼리츠 | 아주IB투자 | 이노션 | 인피니트헬스케어 | 홈캐스트 | 제이에스티나 | 광동제약 | 깨끗한나라 |
마녀공장 | 바이젠셀 | 에이치앤비디자인 | 토니모리 | 인지소프트 | 엔씨소프트 | 지더블유바이텍 | 갤럭시아에스엠 | 태원물산 |
이수스페셜티케미컬 | 브레인즈컴퍼니 | 셀리버리 | 로지스몬 | 삼성생명 | 태경케미컬 | 대원제약 | 남성 | BYC |
OCI | 딥노이드 | 로보티즈 | 미래에셋생명 | 신세계푸드 | 메디프론 | 유성티엔에스 | 한솔로지스틱스 | 쌍용씨앤이 |
모니터랩 | 엠로 | 세아제강 | 동운아나텍 | 한화생명 | 한성크린텍 | SCI평가정보 | 삼양통상 | 흥국화재 |
씨유박스 | 플래티어 | 나우IB | 일월지엠엘 | 인포바인 | 리더스코스메틱 | 골드앤에스 | SK텔레콤 | 한진 |
키움제8호스팩 | 원티드랩 | 푸드나무 | 헥토이노베이션 | 코오롱인더 | 초록뱀미디어 | 대성창투 | SBI인베스트먼트 | 한국수출포장공업 |
트루엔 | 크래프톤 | 크리스에프앤씨 | 인바이츠바이오코아 | KC코트렐 | 웨스트라이즈 | 예림당 | 현대모비스 | 현대자동차 |
에스바이오메딕스 | 한화플러스제2호스팩 | 더블유에스아이 | 미래생명자원 | ITX-AI | NE능률 | 미래아이앤지 | 현대해상 | 한화솔루션 |
토마토시스템 | 맥스트 | 우진아이엔에스 | 틸론 | 디와이피엔에프 | 현대백화점 | CJ ENM | 현대지에프홀딩스 | 아세아 |
노보믹스 | 큐라클 | 엔피 | 관악산업 | 셀바스AI | KG이니시스 | 이지홀딩스 | 국도화학 | 카프로 |
삼성FN리츠 | 이노뎁 | 디지캡 | 토박스코리아 | GKL | 파라다이스 | 기산텔레콤 | 사조산업 | 롯데지주 |
미래에셋비전스팩3호 | 에이디엠코리아 | 오파스넷 | 메가스터디교육 | SK | 플래스크 | 바른손이앤에이 | 사조동아원 | 대한방직 |
IBKS제22호스팩 | LX홀딩스 | 바이오솔루션 | 로보로보 | 하이트진로 | SNT홀딩스 | 솔본 | 경인전자 | 아이에이치큐 |
하나27호스팩 | F&F | 더콘텐츠온 | 골프존 | 한스바이오메드 | 티케이지휴켐스 | 조아제약 | 인디에프 | 금호전기 |
한화갤러리아 | 에이치피오 | 대유 | 클래시스 | 동양생명 | 국보디자인 | AK홀딩스 | 한솔피엔에스 | 하이트진로홀딩스 |
지아이이노베이션 | SK아이이테크놀로지 | 신한알파리츠 | FSN | NHN벅스 | 아이톡시 | HS애드 | 방림 | 기아 |
LB인베스트먼트 | 쿠콘 | 에스에스알 | 포시에스 | 제넥신 | 에스아이리소스 | 대한유화 | 한솔케미칼 | 효성 |
한화리츠 | 자이언트스텝 | 한일시멘트 | 한솔제지 | 키움증권 | 젬백스링크 | 인성정보 | 리더스 기술투자 | CJ |
유안타제12호스팩 | 라이프시맨틱스 | 휴네시온 | 듀켐바이오 | 영원무역 | 폴라리스AI | 그래디언트 | 엠벤처투자 | 두산 |
엑스게이트 | 바이오다인 | 롯데정보통신 | 스튜디오산타클로스 | 컴투스홀딩스 | 삼성출판사 | 동국산업 | 동원산업 | 휴스틸 |
미래에셋드림스팩1호 | 싸이버원 | 그리티 | 와이제이엠게임즈 | 한미글로벌 | 세이브존I&C | 매일홀딩스 | 이스타코 | DB손해보험 |
하나26호스팩 | 뷰노 | 효성중공업 | NEW | LX하우시스 | 교보증권 | 해성산업 | 아세아제지 | TYM |
삼성스팩8호 | 하인크코리아 | 효성첨단소재 | 아이티센 | 에스티오 | 서울리거 | 제일기획 | 화천기계 | 영진약품 |
유안타제13호스팩 | 씨이랩 | 효성티앤씨 | 미래엔에듀파트너 | 코오롱생명과학 | 큐렉소 | 한국정보통신 | 영원무역홀딩스 | 케이씨씨 |
미래에셋비전스팩2호 | 모비데이즈 | 효성화학 | 삼성물산 | 엔시트론 | 우원개발 | 스틱인베스트먼트 | 보령 | 롯데칠성음료 |
이노진 | 아이퀘스트 | 아이큐어 | 미스터블루 | 한세실업 | 티사이언티픽 | 드래곤플라이 | 모나리자 | 일신방직 |
스튜디오미르 | 와이더플래닛 | SV인베스트먼트 | 베노티앤알 | 엠게임 | 신세계건설 | 엠투엔 | 한일철강 | 아모레퍼시픽그룹 |
